58. Jahresausstellung des internationalen Zeichenwettbewerbs FLOW
Unsere 58. Jahresausstellung beinhaltet 716 Kunstwerke. In der Tabelle könnt ihr sehen, ob euer Bild es in die Ausstellung geschafft hat.
Um eure Namen schneller zu finden nutzt die Tastenkombination Strg + F.
| Vorname | Name | Land | Alter |
| Arnadeep | Pal | Indien | 9 |
| Srijan | Sarkar | Indien | 7 |
| Serina | Khatoon | Indien | 14 |
| Ahana | Chowdhury | Indien | 6 |
| Sohana | Khatun | Indien | 16 |
| Ragi | Chowdhary | Indien | 13 |
| Asiya | Khatun | Indien | 9 |
| Akash Kumar | Mondal | Indien | 12 |
| Aiendrila | Roy | Indien | 13 |
| Santanu | Mondal | Indien | 12 |
| Petra Hanna | Tokai | Ungarn | 13 |
| Boglàrka | Szidor | Ungarn | 12 |
| Zsòfia Jàzmin | Lèvai | Ungarn | 10 |
| Enikö | Csuka | Ungarn | 10 |
| Dóra | Nyíri | Ungarn | 11 |
| Zita | Nagy | Ungarn | 9 |
| Kincsö | Vitàris | Ungarn | 12 |
| Dòra | Orosz | Ungarn | 10 |
| Ákos | Kiss | Ungarn | 11 |
| Petra | Jónás | Ungarn | 12 |
| Zòra | Papp | Ungarn | 11 |
| Boglàrka | Borsi | Ungarn | 12 |
| Éva | Nagy | Ungarn | 9 |
| Helena | Wycisk | Deutschland | 11 |
| Lilly-Ann | Emmerich | Deutschland | 14 |
| Bianca-Mihaela | Gheorghe | Rumänien | 17 |
| Lara-Anastasia | Lepādatu | Rumänien | 16 |
| Janson | Vogel | Deutschland | 8 |
| Jasmin | Deutschland | 15 | |
| Aidar | Barwich | Deutschland | 12 |
| Phil | Köppen | Deutschland | 9 |
| Mia | Lau | Deutschland | 10 |
| Anna | Deutschland | 11 | |
| Lukas | Will | Deutschland | 5 |
| Mihaela | Nacheva | Bulgarien | 6 |
| Mika | Karagyozova | Bulgarien | 7 |
| Aristeidis | Siarmpas | Bulgarien | 8 |
| Plamena | Zaharieva | Bulgarien | 14 |
| Lilia | Yankova | Bulgarien | 14 |
| Kaloyan | Kyorgogov | Bulgarien | 4 |
| Natali | Yotova | Bulgarien | 9 |
| Gergana | Ivanova | Bulgarien | 8 |
| Svilen | Ivanov | Bulgarien | 7 |
| Katerina | Yoncheva | Bulgarien | 6 |
| Sofia | Pesheva | Bulgarien | 6 |
| Roko | Petrović | Kroatien | 6 |
| Petra | Kavčić | Kroatien | 6 |
| Jan | Voß | Deutschland | 11 |
| Vincent | Jeksa | Deutschland | 11 |
| Emma | Tschauder | Deutschland | 11 |
| Kurt | König | Deutschland | 11 |
| Emilia M. | Schütte | Deutschland | 13 |
| Ashley | Deutschland | 13 | |
| Mira | Hentschel | Deutschland | 7 |
| Nora | Jahnke | Deutschland | 8 |
| Lia | Hentschel | Deutschland | 7 |
| Nele | Meyer | Deutschland | 18 |
| Mads | Wengel | Deutschland | 7 |
| Pjotr | Leśniewski | Deutschland | 10 |
| Alexa | Rosol | Deutschland | 10 |
| Luca | Feist | Deutschland | 10 |
| Joan | Prehn | Deutschland | 10 |
| Adrian | Völker | Deutschland | 6 |
| Filip | Filipowizc | Deutschland | 10 |
| Julia | Wichary | Deutschland | 10 |
| Adam | Deutschland | 10 | |
| Mariam | Kamaleddine | Deutschland | 8 |
| Ricardo | Colombano | Deutschland | 10 |
| Patrycja | Schwarze | Deutschland | 10 |
| Marian | Wysocki | Deutschland | 7 |
| Tomek Max | Horal | Deutschland | 7 |
| Jamie | Häner | Deutschland | 6 |
| Thorin | Kögel | Deutschland | 7 |
| Cedric | Mieland | Deutschland | 7 |
| Hanna | Brußk | Deutschland | 6 |
| Axel | Spriger | Deutschland | 10 |
| Deutschland | 5 | ||
| Deutschland | 5 | ||
| Greta | Rümmler | Deutschland | 14 |
| Vladimira | Vasileva | Bulgarien | 9 |
| Kalina | Chobanova | Bulgarien | 10 |
| Jakob | Buchberger | Deutschland | 6 |
| Ahmed | Bechir | Deutschland | 14 |
| Jolie | Lorenz | Deutschland | 14 |
| Alina | Hentrich | Deutschland | 8 |
| Johanna | Dräger | Deutschland | 11 |
| Julika | Hanysz | Deutschland | 11 |
| Karam | Badawah | Deutschland | 10 |
| Logan | Pludra | Deutschland | 10 |
| Lilia Kiyara | Kshirsagar | Deutschland | 7 |
| Beyza | Karaalp | Deutschland | 11 |
| Ali | Deutschland | 12 | |
| Ida | Deutschland | 16 | |
| Will | Deutschland | 16 | |
| Emilia | Deutschland | 16 | |
| Lena | Deutschland | 15 | |
| Nika | Deutschland | 14 | |
| Alba | Deutschland | 15 | |
| Oscar | Deutschland | 13 | |
| Marvin | Deutschland | 13 | |
| Mirel | Deutschland | 14 | |
| Mette | Deutschland | 13 | |
| Gesa | Deutschland | 12 | |
| Rosa | Deutschland | ||
| Emil | Frese | Deutschland | 6 |
| Lilly | Winzer | Deutschland | 7 |
| Antonia | Rosowski | Deutschland | 10 |
| Soie | Leuchter | Deutschland | 10 |
| Lena | Linke | Deutschland | 15 |
| Luca Stefan | Cerbu | Rumämien | 12 |
| Zuzanna | Kus | Deutschland | 7 |
| Nina | Kus | Deutschland | 7 |
| Ilja | Guschewski | Deutschland | 6 |
| Mateusz | Napiórkowski | Deutschland | 9 |
| Lukas | Pupka | Deutschland | 6 |
| Fritz | Mieland | Deutschland | 10 |
| Carlotta | Weinhold | Deutschland | 11 |
| Friedrich | Deutschland | ||
| Leo | Deutschland | ||
| Zoé | H. | Deutschland | 11 |
| Pascal | Eckert | Deutschland | 15 |
| Kumara | Fröhlich | Deutschland | 12 |
| Emmy | Eisermann | Deutschland | 11 |
| Nils | Pagels | Deutschland | 9 |
| Almeira Pambudi | Lintang | Indonesien | 13 |
| Tomislav | Atanasovski | Nord Mazedonien | 12 |
| Angela | Bosheska | Nord Mazedonien | 14 |
| Frosina | Polizovska | Nord Mazedonien | 11 |
| Stefanija | Dimitrijovska | Nord Mazedonien | 16 |
| Elif | Sulimanoska | Nord Mazedonien | 11 |
| Sarah | B | Deutschland | 6 |
| Evelyn | Deutschland | 6 | |
| Paula | Wienbreyer | Deutschland | 10 |
| Nicole | Voß | Deutschland | 8 |
| Ally | Stiemer | Deutschland | 14 |
| Björn | Hahmann | Deutschland | 7 |
| Arina | Karpenko | Deutschland | 7 |
| Flora | Urbank | Deutschland | 8 |
| Rosa | Deutschland | 7 | |
| Arthur Constantin | Krumm | Deutschland | 6 |
| Lilly | Riedel | Deutschland | 4 |
| Luca | Petrovic | Deutschland | 6 |
| Hedda | Kluth | Deutschland | 6 |
| Zoé | Gildemeister | Deutschland | 11 |
| Emma | Schiele | Deutschland | 10 |
| Marie | Solari | Deutschland | 10 |
| Isabella | Schulz | Deutschland | 10 |
| Laura | Böhme | Deutschland | 11 |
| Laura | Nickol | Deutschland | 11 |
| Helena | Buck | Deutschland | 10 |
| Charlotte | Nasner | Deutschland | 10 |
| Noemi | Logge | Deutschland | 17 |
| Frithjof | Klasen | Deutschland | 17 |
| Moritz | Bleck | Deutschland | 14 |
| Lena | Herrmann | Deutschland | 16 |
| Nazar | Mishyn | Deutschland | 14 |
| Caro | Ayelen | Deutschland | 17 |
| Carlo | Schmidt | Deutschland | 5-6 |
| Anton | Richter | Deutschland | 5-6 |
| Lias | Faustmann | Deutschland | 5-6 |
| Fiete | Stand | Deutschland | 5-6 |
| Jannis | Kurth | Deutschland | 5-6 |
| Emilia | Schütze | Deutschland | 5-6 |
| Paul | Stolzenburg | Deutschland | 5-6 |
| Frieda | Laubenstein | Deutschland | 5-6 |
| Leonhard | Hintz | Deutschland | 5-6 |
| Alex | Schmidt | Deutschland | 5-6 |
| Milan | Kempa | Deutschland | 5-6 |
| Noah | Merkel | Deutschland | 5-6 |
| Henry | Hänsel | Deutschland | 5-6 |
| Yannik | Rockstroh | Deutschland | 5-6 |
| Mats | Franke | Deutschland | 5-6 |
| Lisa | Ramin | Deutschland | 5-6 |
| Albert | Belz | Deutschland | 5-6 |
| Maja | Rückert | Deutschland | 5-6 |
| Frederik | Hollands | Deutschland | 5-6 |
| Noah | Pochert | Deutschland | 5-6 |
| Hao Qian | Liu | China | 4 |
| Yong Yan | Liu | China | 10 |
| Misha | Lemke | Deutschland | 6 |
| Lucia Victoria | Halakhova | Deutschland | 6 |
| Alexander | Pech | Deutschland | 8 |
| Helena | Schmidt | Deutschland | 11 |
| Emilia Maja | Klahre | Deutschland | 12 |
| Linell | Wernke | Deutschland | 9 |
| Hermine | Gröschel | Deutschland | 13 |
| Johann | Mikolai | Deutschland | 5 |
| Mira | Hentsch | Deutschland | 8 |
| Florian | Schramm | Deutschland | 16 |
| Emily | Bohra | Deutschland | 6 |
| Anneke | Paperlein | Deutschland | 19 |
| Eva Maria | Voß | Deutschland | 14 |
| Michal | Kasperek | Deutschland | 17 |
| Cornelia | Wolter | Deutschland | 19 |
| Ylvi Malin | Krumbholz | Deutschland | 16 |
| Claudia | Lingnau | Deutschland | 20 |
| Remi | Toa | United Kingdom | 11 |
| Katalyn | Chan | China | 11 |
| Andrey | Zhiguliv | Russland | 10 |
| Dominica | Boldender | Russland | 14 |
| Maria | Mayakova | Russland | 8 |
| Arina | Denisova | Russland | 9 |
| Sophia | Dubinina | Russland | 8 |
| Rostislav | Bragin | Russland | 10 |
| Diana | Zaripova | Russland | 11 |
| Ruzana | Samatova | Russland | 12 |
| Ekaterina | Saveleva | Russland | 14 |
| Varvara | Korneva | Russland | 7 |
| Diana | Glazkova | Russland | 8 |
| Daria | Klimanova | Russland | 15 |
| Irina | Trofimenko | Russland | 7 |
| Viktoriya | Kornienko | Russland | 15 |
| Adeliya | Akhmadeeva | Russland | 8 |
| Alexandra | Zaharchuk | Russland | 13 |
| Ivan | Fomenko | Russland | 13 |
| Polina | Zhukova | Russland | 13 |
| Vladislav | Ponomarev | Russland | 7 |
| Aleksandra | Shevyakova | Russland | 13 |
| Viktoriya | Kravchenko | Russland | 8 |
| Yulia | Poletshchuk | Russland | 8 |
| Vladislava | Tugovikova | Russland | 13 |
| Anastasiya | Veber | Russland | 14 |
| Stefanie | Pöltl | Taiwan | 17 |
| Hsiang Ching | Huang | Taiwan | 17 |
| Chun-Ling | Chou | Taiwan | 13 |
| Zi-Xian | Yang | Taiwan | 13 |
| Nİl | Toptaş | Türkei | 10 |
| Erva Zeynep | Çelik | Türkei | 9 |
| Hira | Özdemir | Türkei | 9 |
| Alisa | Kosenko | Deutschland | 12 |
| Anastasia | Griţcu | Rumänien | 11 |
| Nora | Jahnke | Deutschland | 8 |
| Anni | Bultmann | Deutschland | 8 |
| Luka | Lade | Deutschland | 9 |
| Falia | Manthey | Deutschland | 8 |
| Leni | Marquardt | Deutschland | 8 |
| John | Stechow | Deutschland | 10 |
| Jolien | Echtmann | Deutschland | 10 |
| Luisa | Kirchert | Deutschland | 9 |
| Darja | Maksyutin | Deutschland | 8 |
| Pia-Sofie | Hasse | Deutschland | 9 |
| Henrik | Rochlitz | Deutschland | 8 |
| Xiaohan | Zhang | Deutschland | 18 |
| Diana | Svynorchuk | Deutschland | 15 |
| Vasylysa | Martynova | Deutschland | 15 |
| Anna | Khlivna | Deutschland | 9 |
| Olga | Janson | Deutschland | 9 |
| Alexander | Skvorteov | Deutschland | 10 |
| Elizaveta | Melnik | Deutschland | 5 |
| Anna Marie | Kröger | Deutschland | 10 |
| Taisiia | Potapova | Deutschland | 14 |
| Sofiia | Trotsenko | Deutschland | 8 |
| Anastasiia | Rokhmanko | Deutschland | 6 |
| Marina | Zinchenko | Deutschland | 9 |
| Yasmina | Podlobco | Deutschland | 12 |
| Amelia | Bernocke | Deutschland | 9 |
| Mateusz | Napiόkowski | Deutschland | 9 |
| Zacharias | Wysocki | Deutschland | 9 |
| David | Filipowicz | Deutschland | 8 |
| Karl | Völker | Deutschland | 9 |
| Oleksandra | Skachkow | Deutschland | 10 |
| Wilhelm | Bartelt | Deutschland | 9 |
| Andrii | Kovalenko | Deutschland | 9 |
| Titus | Jeneh | Deutschland | 8 |
| Christoph | Neumann | Deutschland | 9 |
| Zuzanna | Kuś | Deutschland | 9 |
| Akira | F. Adialmira | Indonesien | 11 |
| Nasha | A. Sujarwo | Indonesien | 12 |
| Kaylee | E. Gunawan | Indonesien | 7 |
| Raisya | Kayla Wijaya | Indonesien | 11 |
| Freya | M. Wijaya | Indonesien | 6 |
| Nadine | Zeta Azahra | Indonesien | 11 |
| Zhenaya | Ai Mono | Indonesien | 10 |
| Micha | Savero S. | Indonesien | 9 |
| Anggita | Rastriary D.N. | Indonesien | 15 |
| Jennifer | M. Sianto | Indonesien | 13 |
| Gwen | Leticia W. | Indonesien | 13 |
| Jordan | Sun | Indonesien | 8 |
| J.K. Gesang | Prasetia | Indonesien | 8 |
| Joyce | Zerlina | Indonesien | 16 |
| M. Hayuning | Arumdani | Indonesien | 12 |
| Aizcha | A. Jovita | Indonesien | 13 |
| Agista | T. Sarasvati | Indonesien | 7 |
| Benediktus | Reynard Chandra | Indonesien | 10 |
| Ameera | Cremelicia K. | Indonesien | 11 |
| Fabian | M. Aklafi | Indonesien | 12 |
| Gempita | R.Ramadhani | Indonesien | 8 |
| Sheena | Guntoro | Indonesien | 12 |
| Jonas | Sudintas | Litauen | 10 |
| Źanna | Chwisiuković | Litauen | 17 |
| Adriana | Milytė | Litauen | 14 |
| Azuolas | Prusinskas | Litauen | 10 |
| Modestas | Ivanauskas | Litauen | 13 |
| Emile | Lenceviciute | Litauen | 11 |
| Archie | Deutschland | 5 | |
| Gregor | Deutschland | 5 | |
| Pia | Deutschland | 5 | |
| Emily | Deutschland | 5 | |
| Mats | Deutschland | 5 | |
| Nelo | Deutschland | 5 | |
| Emmi | Deutschland | 5 | |
| Lotta | Deutschland | 5 | |
| Alina | Deutschland | 4 | |
| Céline | Deutschland | 4 | |
| Ragnar | Deutschland | 4 | |
| Merle | Deutschland | 4 | |
| Ben | Deutschland | 4 | |
| Thore | Deutschland | 4 | |
| Virág | Németh | Ungarn | 11 |
| Chantal | Wohlert | Deutschland | 18 |
| Venla | Eckstein | Deutschland | 18 |
| Joelle-Marie | Grabowski | Deutschland | 15 |
| Pauline | Heppert | Deutschland | 13 |
| Isabella | Krüger | Deutschland | 15 |
| Eliza | Kádár | Ungarn | 8 |
| Oliver | Szegi | Ungarn | 12 |
| Enikö | Csuka | Ungarn | 11 |
| Dia Réka | Kulcsár | Ungarn | 14 |
| Laura Zselyke | Bökönyi | Ungarn | 8 |
| Boglárka | Bakk | Ungarn | 10 |
| Hanga | Rada | Ungarn | 11 |
| Gréta | Gyarmati | Ungarn | 9 |
| Petra | Jónás | Ungarn | 13 |
| Hannah | Katona | Ungarn | 11 |
| Boglárka | Kovàcs | Ungarn | 11 |
| Sàndor | Székely | Ungarn | 14 |
| Anete | Daubaraite | Litauen | 5 |
| Bernardas | Matvejevas | Litauen | 11 |
| Greta | Vaitilaviciute | Litauen | 13 |
| Rugile | Banyte | Litauen | 14 |
| Luiza | Tamosaityte | Litauen | 6 |
| Jore | Laurinaviciute | Litauen | 7 |
| Gustas | Grazinskas | Litauen | 7 |
| Akvile | Kazlauskyte | Litauen | 9 |
| Patricija | Andrijauskaite | Litauen | 10 |
| Moa | Jörgensen | Schweden | 12 |
| Humla | Holmquist | Schweden | 6 |
| Lisa | Svensson | Schweden | 13 |
| Flora | Holmquist | Schweden | 4 |
| Neo | Schweden | 11 | |
| Elvira | Olsson | Schweden | 10 |
| Pascal | Spirgatis | Deutschland | 16 |
| Niklas | Jokel | Deutschland | 16 |
| Finn-Luca | Dietrich | Deutschland | 12 |
| Natalie | Lehmann | Deutschland | 13 |
| Charline | Pflug | Deutschland | 16 |
| Lian | Bedurke | Deutschland | 13 |
| Kim | Meissner | Deutschland | 16 |
| Ashley | Häuser | Deutschland | 16 |
| Maximilian | Friedrich | Deutschland | 4 |
| Helene | Friedrich | Deutschland | 7 |
| Sofia | Tomasová | Slowakei | 13 |
| Zara | Zakopjanová | Slowakei | 7 |
| Richrard | Mašlonka | Slowakei | 6 |
| Peter | Zima | Slowakei | 7 |
| Jakub | Baran | Slowakei | 6 |
| Klára | Štoselová | Slowakei | 8 |
| Markus | Malák | Slowakei | 10 |
| Adriána | Geryková | Slowakei | 6 |
| Tobias | Miho | Slowakei | 6 |
| Viktória | Legutká | Slowakei | 6 |
| Nela | Miškovičová | Slowakei | 9 |
| Olivia | Petriľáková | Slowakei | 9 |
| Soňa | Česlová | Slowakei | 7 |
| Daniil | Poliakov | Slowakei | 10 |
| Tomáš | Koržen | Slowakei | 9 |
| Nina | Ordzovenská | Slowakei | 10 |
| Ľudovít | Olejár | Slowakei | 8 |
| Laura | Melicherová | Slowakei | 9 |
| Nina | Ordzovenská | Slowakei | 8 |
| Marek | Dominik | Slowakei | 9 |
| Ema | Biesová | Slowakei | 7 |
| Alena | Koziol | Slowakei | 9 |
| Bianka | Šimoňáková | Slowakei | 13 |
| Alexandra | Šimoňáková | Slowakei | 13 |
| Ondrej | Švagerko | Slowakei | 9 |
| Lilien | Šromovská | Slowakei | 8 |
| Kiara | Hudáková | Slowakei | 10 |
| Sofia | Reščákovà | Slowakei | 12 |
| Dorota | Schallingová | Slowakei | 8 |
| Alica | Kleinová | Slowakei | 6 |
| Filip | Kocúr | Slowakei | 8 |
| Stella | Jurgovianová | Slowakei | 8 |
| Timea | Stiskalová | Slowakei | 10 |
| Paula | Gállová | Slowakei | 7 |
| Olívia | Vanacká | Slowakei | 6 |
| Nicolas | Jeruška | Slowakei | 9 |
| Viktória | Kapralová | Slowakei | 8 |
| Alina | Razumova | Ukraine | 15 |
| Yelyzaveta | Vorontsova | Ukraine | 14 |
| Feruza | Kucher | Ukraine | 15 |
| Yulia | Dzhumaieva | Ukraine | 14 |
| Anastasiia | Drozdova | Ukraine | 15 |
| Anastasiia | Volkova | Ukraine | 13 |
| Mariia | Iordan | Ukraine | 16 |
| Oleksandra | Dovzhenko | Ukraine | 9 |
| Mariia | Zahorodna | Ukraine | 9 |
| Yelyzaveta | Dariienko | Ukraine | 10 |
| Nina | Sheikina | Ukraine | 13 |
| Viktoria | Yeriomina | Ukraine | 15 |
| Nika | Liak | Ukraine | 11 |
| Mariia | Tyshchenko | Ukraine | 12 |
| Myroslav | Anvin | Ukraine | 9 |
| Viktoria | Sapura | Ukraine | 12 |
| Violetta | Meleshko | Ukraine | 11 |
| Yana | Solomchak | Ukraine | 14 |
| Lika | Karpova | Ukraine | 10 |
| Yevanhelina | Bashynska | Ukraine | 16 |
| Polina | Roienko | Deutschland | 13 |
| Zuzana | Petrů | Slowakei | 8 |
| Emma | Kovaľová | Slowakei | 8 |
| Adela | Borošová | Slowakei | 8 |
| Svetlana | Klimová | Slowakei | 9 |
| Alžbeta | Sepešiová | Slowakei | 8 |
| Adam | Kvočák | Slowakei | 9 |
| Kristína | Kíssová | Slowakei | 8 |
| Ján | Staško | Slowakei | 7 |
| Natália | Kemény | Slowakei | 8 |
| Sebastián | Beľušár | Slowakei | 5 |
| Zorka | Bodova | Slowakei | 10 |
| Luisa | K. | Deutschland | 8 |
| Anna | Neumann | Deutschland | 7 |
| Marie | M. | Deutschland | 7 |
| Marie | Zabel | Deutschland | 7 |
| Luisa | Kafka | Deutschland | 9 |
| Marie Mia | Lau | Deutschland | 10 |
| Luis | Zechin | Deutschland | 10 |
| Aaron | Simmack | Deutschland | 10 |
| Anni | Knopf | Deutschland | 8 |
| Milana | Radueva | Deutschland | 8 |
| Hailey | Obert | Deutschland | 9 |
| Arturs | Lukasevics | Deutschland | 11 |
| Joey | Munchau | Deutschland | 10 |
| Karina | Pryzemna | Deutschland | 9 |
| Marit | Jaedke | Deutschland | 10 |
| Phil | Köppen | Deutschland | 9 |
| Konstantin | Grunow | Deutschland | 10 |
| Eddi | Herzberg | Deutschland | 11 |
| Kiddo | Trübenbach | Deutschland | 10 |
| Luisa | Just | Deutschland | 10 |
| Victoria | Richter | Deutschland | 11 |
| Loreen | Rogaar | Deutschland | 10 |
| Mira | Zimmermann | Deutschland | 8 |
| Lena | Zechin | Deutschland | 10 |
| Ole | Havemeister | Deutschland | 10 |
| Davyd | Rosa | Deutschland | 10 |
| Wyatt | Radtke | Deutschland | 11 |
| Luisa | Krüger | Deutschland | 5 |
| Linus | Jänchen | Deutschland | 5 |
| Tsz Yu | Wong | China | 7 |
| Lok Yiu Chloe | Lai | China | 9 |
| Wai Sum | Deng | China | 13 |
| Yik Fei | Wong | China | 9 |
| Chi Yin | Kwok | China | 6 |
| Pok Yin | Tse | China | 5 |
| Vlado | Lazarev | Kanada | 12 |
| Daniel | Schröder | Deutschland | 10 |
| Hermine | Gärtner | Deutschland | 15 |
| Lotta | Steinkamp | Deutschland | 13 |
| Jolanda Dorothea | Michler | Deutschland | 12 |
| Ryan | Kernstock | Deutschland | 20 |
| Ethan You wie | Su | Taiwan | 14 |
| Natalia | Gajdosz | Polen | 13 |
| Franciszek | Paśko | Polen | 12 |
| Aleksander | Petrykowski | Polen | 9 |
| Wojciech | Durczak | Polen | 9 |
| Hanna | Strojny | Polen | 11 |
| Przemysław | Durczak | Polen | 11 |
| Jasia | Bobka | Polen | 12 |
| Mira | Nalepa | Polen | 8 |
| Barbara | Padalis | Polen | 7 |
| Hubert | Bobiec | Polen | 9 |
| Jakub | Zlótko | Polen | 8 |
| Marta | Hrytskiv | Ukraine | 14 |
| Kai Yin | Wu | China | 8 |
| Ching Yan | Lee | China | 15 |
| Muk Chi | Tong | China | 11 |
| Sze Chai | Yeung | China | 9 |
| Rubi | Krenz | Deutschland | 11 |
| Michael | Schnarr | Deutschland | |
| Rio | Sternkiker | Deutschland | 17 |
| Fenja-Sophie | Paeschke | Deutschland | 17 |
| Noemi | Müller | Deutschland | 17 |
| Julia | Baczulis | Deutschland | 13 |
| Katharina | Lemke | Deutschland | 18 |
| Meike | Rother | Deutschland | 17 |
| Juliana | Iseev | Deutschland | 14 |
| Mariam | Tsikhotska | Deutschland | 13 |
| Callia | Kelm | Deutschland | 15 |
| Ishaan | Vikram | Deutschland | 7 |
| Levian | Strehlow | Deutschland | 10 |
| Michel | Schröder | Deutschland | 10 |
| Hermine | Langfellner | Deutschland | 10 |
| Emma | Gebhardt | Deutschland | 10 |
| Alina | Greif | Deutschland | 10 |
| Helene | Hinz | Deutschland | 10 |
| Maya | Paepcke | Deutschland | 10 |
| Frida | Oppel | Deutschland | 10 |
| Pialotta | Feuerhaak | Deutschland | 10 |
| Rose | Berner | Deutschland | 10 |
| Anna | Mitseva | Bulgarien | 13 |
| Radina | Koleva | Bulgarien | 9 |
| Julia | Mitseva | Bulgarien | 9 |
| Elizabeth | Ivanova | Bulgarien | 8 |
| Bozhidaea | Yordanova | Bulgarien | 6 |
| Mihaela | Filipova | Bulgarien | 8 |
| Vasilena | Georgieva | Bulgarien | 12 |
| Nikolai | Venev | Bulgarien | 8 |
| Yunseo | Lee | Deutschland | 14 |
| Anton | Trieschmann | Deutschland | 14 |
| Natasha | Bhave | Deutschland | 16 |
| Ella | Dahlmann-Pearce | Deutschland | 12 |
| Miyzan | Zubajraev | Deutschland | 6 |
| Nele | Hahlweg | Deutschland | 4 |
| Sydney Rosé | Schwichtenberg | Deutschland | 5 |
| Hadassah | Kariuki | Deutschland | 5 |
| Lotte | Hoch | Deutschland | 4 |
| Anja | Spietz | Deutschland | 5 |
| Anne | Rütz | Deutschland | 6 |
| Mia | Matznick | Deutschland | 6 |
| Hermine | Sajas | Deutschland | 5 |
| Thea Lene | Fuchs | Deutschland | 5 |
| Hedi | Hartwich | Deutschland | 5 |
| Celina | Kaufmann | Deutschland | 5 |
| Ella | Buddrus | Deutschland | 6 |
| Ethan King Hang | Lau | China | 4 |
| Astrid-Rose Thea | Chiang | China | 4 |
| Lok Hei Hasten | Law | China | 9 |
| Oliver | Tam | China | 5 |
| Hiu Lok | Chan | China | 7 |
| Yan | Lau | China | 8 |
| Jun | Chan | China | 8 |
| Wan Shu | Lam | China | 9 |
| Lucas | Tam | China | 8 |
| Luca | Yasuda | China | 6 |
| Sum Yiu Sophia | Chak | China | 8 |
| Elysha Tsz Yu | Sou | China | 4 |
| Ayra | Pinjań | Deutschland | 14 |
| Yu-Jie | Huang | Taiwan | 17 |
| Meg | Huang | Taiwan | 17 |
| Fan-He | Yang | Taiwan | 15 |
| Chun-I | Chou | Taiwan | 9 |
| Chung-Ling | Chou | Taiwan | 13 |
| Pin-Hsuan | Li | Taiwan | 13 |
| Pin-Yu | Yeh | Taiwan | 9 |
| Liang | Duolin | Taiwan | 14 |
| Zi-Xian | Yang | Taiwan | 13 |
| JR-Ning | Chin | Taiwan | 14 |
| Pei-Yun | Chen | Taiwan | 13 |
| Duo-Lin | Liang | Taiwan | 14 |
| Yu-An | Hsu | Taiwan | 7 |
| Chrysanthi | Mitsa | Deutschland | 15 |
| Helene | Schröder | Deutschland | 15 |
| Anisia | Popovici | Rumänien | 10 |
| Mavis | Wong | United Kingdom | 16 |
| Nikolai | Peters | Deutschland | 9 |
| Karl | Kelkel | Deutschland | 9 |
| Viktoria | Bedner | Deutschland | 9 |
| Ava | Wenzel | Deutschland | 9 |
| Ella | K. | Deutschland | 8 |
| Zuzanna | Gryglewska | Deutschland | 11 |
| Emmy | Eisermann | Deutschland | 11 |
| Emmus | Marquardt | Deutschland | 8 |
| Janik | Fischer | Deutschland | 9 |
| Nela | Wasilewska | Deutschland | 11 |
| Zuzanna | Janowicz | Deutschland | 11 |
| Nina | Stiegler | Deutschland | 16 |
| Malina | Surdu | Rumänien | 15 |
| Valerie Jan-Pei | Su | Taiwan | 12 |
| Bo-Zhang | Chen | Taiwan | 10 |
| Yujun | Liu | Taiwan | 13 |
| Lin | Ryo | Taiwan | 16 |
| Yamanda | Mizuki | Taiwan | 6 |
| Rachel Jui-Chia | Hsu | Taiwan | 9 |
| Chloe | Wang | Taiwan | 10 |
| Sophie | Lee | Taiwan | 14 |
| Andrew | Yang | Taiwan | 17 |
| Arjen | Steinert | Deutschland | 7 |
| Kaja | Alessio | Deutschland | 7 |
| Aurelia Sophie | Junker | Deutschland | 7 |
| Frida Loisa | Dick | Deutschland | 7 |
| Leon Finn | Klose | Deutschland | 6 |
| Aaron | Asaf | Deutschland | 6 |
| AlPaslan | Varol | Deutschland | 7 |
| Benno | Hauf | Deutschland | 6 |
| Valentino | Napoletano | Deutschland | 11 |
| Liya Elif | Findik | Deutschland | 9 |
| Lena | Schnee | Deutschland | 9 |
| Ata | Yuhus | Deutschland | 9 |
| Tiago | Junker | Deutschland | 9 |
| Tuana | Ismaili | Deutschland | 10 |
| Zeymel | Ocakli | Deutschland | 9 |
| Luisa Valentina | Ponsa | Deutschland | 10 |
| Gerrit Garcia | Greyer | Deutschland | 10 |
| Yigit | Koayigit | Deutschland | 9 |
| Louras | Alfter | Deutschland | 10 |
| Marko | Bojandic | Deutschland | 10 |
| Julia | Lehnert | Deutschland | 13 |
| Jasmin | Tanner | Deutschland | 7 |
| Emilia | Henrich | Deutschland | 8 |
| Leonie | Bremer | Deutschland | 10 |
| Hannah Eva | Ruch | Deutschland | 8 |
| Valerie | Lisinski | Deutschland | 10 |
| Isabella | Krupski | Deutschland | 8 |
| Thea | Harensa | Deutschland | 6 |
| Jormah Anouk | Schneider | Deutschland | 9 |
| Simeon | Monteiro Dos Santos | Deutschland | 15 |
| Meike | Lehnert | Deutschland | 11 |
| Emma | Breuer | Deutschland | 6 |
| Juliane | Müller | Deutschland | 16 |
| Sarah | Heckers | Deutschland | 13 |
| Maja | Berke | Deutschland | 15 |
| Damir | Nikolaienko | Deutschland | 13 |
| Elenora | Maier | Deutschland | 14 |
| Mika | Wölk | Deutschland | 8 |
